Organe der Stadt
Der Stadtrat von Kirchberg besteht aus 20 gewählten Ratsmitgliedern, dem Stadtbürgermeister und den drei Beigeordneten.
Im aktuellen Stadtrat haben sich vier Fraktionen gebildet.
Fraktionen
Fraktion | Name |
---|---|
CDU | Tappe, Jürgen |
FWG | Windolph, Rudolf |
FDP | Dillmann-Stipp, Claudia |
SPD | Weirich, Axel |
Stadtrat
Funktion | Name | Fraktion |
---|---|---|
Stadtbürgermeister | Wöllstein, Werner | FDP |
1. Beigeordneter | Kahl, Manfred | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
Beigeordneter | Benke, Andreas | CDU |
Beigeordnete | Monteith, Katharina | SPD |
Ratsmitglied | Aßmann, Hans-Dieter | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
Ratsmitglied | Dillmann-Stipp, Claudia | FDP |
Ratsmitglied | Iannitelli, Roberto | CDU |
Ratsmitglied | Kemmer, Hans-Peter | FDP |
Ratsmitglied | Kemmer, Linda | FDP |
Ratsmitglied | Klein, Ernst-Ludwig | SPD |
Ratsmitglied | Elter, Johannes | CDU |
Ratsmitglied | Lauer, Christian | FDP |
Ratsmitglied | Müller, Eric | CDU |
Ratsmitglied | Schreiber, Udo | FDP |
Ratsmitglied | Schwaab, Angelika | SPD |
Ratsmitglied | Sindhu, David | CDU |
Ratsmitglied | Tappe, Jürgen | CDU |
Ratsmitglied | Dr. Wagner, Jochen | SPD |
Ratsmitglied | Weber, Guido | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
Ratsmitglied | Weber, Peter | CDU |
Ratsmitglied | Weirich, Axel | SPD |
Ratsmitglied | Wieß, Sascha | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
Ratsmitglied | Windolph, Rudolf | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
Ratsmitglied | Wüllenweber, Harald | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
Hauptausschuss
Funktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
---|---|---|---|
Stadtbürgermeister | Wöllstein, Werner | ||
Ausschussmitglied | Weirich, Axel | Klein, Ernst-Ludwig | Wagner, Jochen |
Ausschussmitglied | Schwaab, Angelika | Wagner, Jochen | Klein, Ernst-Ludwig |
Ausschussmitglied | Müller, Eric | Weber, Peter | Sindhu, David |
Ausschussmitglied | Tappe, Jürgen | Sindhu, David | |
Ausschussmitglied | Iannitelli, Roberto | Weber, Peter | |
Ausschussmitglied | Kemmer, Hans Peter | Schreiber, Udo | Lauer, Christian |
Ausschussmitglied | Dillmann-Stipp, Claudia | Lauer, Christian | Schreiber, Udo |
Ausschussmitglied | Kemmer, Linda | Schreiber, Udo | Lauer, Christian |
Ausschussmitglied | Windolph, Rudolf | Wüllenweber, Harald | Wüllenweber, Harald |
Ausschussmitglied | Wieß, Sascha | Weber, Guido | Wüllenweber, Harald |
Ausschussmitglied | Aßmann, Hans Dieter | Wüllenweber, Harald |
Bauausschuss
Funktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
---|---|---|---|
Stadtbürgermeister | Wöllstein, Werner | ||
Ausschussmitglied | Weirich, Axel | Wagner, Jochen | Schwaab, Angelika |
Ausschussmitglied | Klein, Ernst-Ludwig | Huntebrinker, Klaus | Wagner, Jochen |
Ausschussmitglied | Weber, Peter | Iannitelli, Roberto | |
Ausschussmitglied | Hartmann, Alex | Elter, Johannes | Tappe, Jürgen |
Ausschussmitglied | Elter, Johannes | Tappe, Jürgen | Iannitelli, Roberto |
Ausschussmitglied | Steinborn, Marco | Kemmer, Linda | Klein, Simone |
Ausschussmitglied | Lauer, Christian | Kemmer, Hans Peter | Schreiber, Udo |
Ausschussmitglied | Klein, Simone | Mandery, Primin | |
Ausschussmitglied | Weber, Guido | Wieß, Sascha | Wüllenweber, Harald |
Ausschussmitglied | Aßmann, Hans Dieter | Windolph, Rudolf | Kahl, Manfred |
Ausschussmitglied | Weiand, Michael | Kahl, Manfred | Wüllenweber, Harald |
Jugend- und Kulturausschuss
Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
---|---|---|---|
Vorsitzende | Monteith, Katharina | ||
Ausschussmitglied | Wöllstein, Werner | ||
Ausschussmitglied | Klockner, Gerlinde | Schwaab, Angelika | Klein, Ernst-Ludwig |
Ausschussmitglied | Wagner, Jochen | Weirich, Axel | Schwaab, Angelika |
Ausschussmitglied | Brandt, Maria | Benke, Andreas | Sindhu, David |
Ausschussmitglied | Albrecht, Stefanie | Behrensmeyer, Jan | Brandt, Maria |
Ausschussmitglied | Sindhu, David | Müller, Eric | Behrensmeyer, Jan |
Ausschussmitglied | Steinborn, Marco | Bremm, Erwin | |
Ausschussmitglied | Dillmann-Stipp, Claudia | Mayewski, Samuel | Schreiber, Udo |
Ausschussmitglied | Kemmer, Linda | Schimpf, Dominik | Klein, Björn |
Ausschussmitglied | Windolph, Rudolf | Aßmann, Hans Dieter | Wüllenweber, Harald |
Ausschussmitglied | Wieß, Sascha | Kurapkat, Jutta | Wüllenweber, Harald |
Ausschussmitglied | Kahl, Manfred | Wüllenweber, Harald |
Rechnungsprüfungsausschuss
Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
---|---|---|---|
Vorsitzende und Ausschussmitglied |
Dillmann-Stipp, Claudia | ||
stellv. Vorsitzender und Ausschussmitglied |
Wies, Sascha | ||
Ausschussmitglied | Dr. Huntebrinker, Klaus | Schwaab, Angelika | |
Ausschussmitglied | Müller, Eric | Tappe, Jürgen | |
Ausschussmitglied | Dillmann-Stipp, Claudia | Kemmer, Linda | Schreiber, Udo |
Ausschussmitglied | Wies, Sascha | Weber, Guido |
Umwelt- und Klimaschutz sowie Digitales
Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
---|---|---|---|
Stadtbürgermeister | Wöllstein, Werner | ||
Ausschussmitglied | Klein, Ernst-Ludwig | Weirich, Axel | Dr. Wagner, Jochen |
Ausschussmitglied | Dr. Huntebrinker, Klaus | Schwaab, Angelika | Klockner, Gerlinde |
Ausschussmitglied | Kahl, Manfred | Wüllenweber, Harald | |
Ausschussmitglied | Wieß, Sascha | Kurapkat, Jutta | Wüllenweber, Harald |
Ausschussmitglied | Windolph, Rudolf | Aßmann, Hans-Dieter | Wüllenweber, Harald |
Ausschussmitglied | Dillmann-Stipp, Claudia | Mandery, Pirmin | |
Ausschussmitglied | Steinborn, Marco | Klein, Simone | |
Ausschussmitglied | Mandery, Pirmin | Lauer, Christian | |
Ausschussmitglied | Sindhu, David | Behrensmeyer, Jan | |
Ausschussmitglied | Weber, Peter | Sindhu, David | |
Ausschussmitglied | Elter, Johannes | Albrecht, Stefanie |