Organe der Stadt
Der Stadtrat von Kirchberg besteht aus 20 gewählten Ratsmitgliedern, dem Stadtbürgermeister und den drei Beigeordneten.
Im aktuellen Stadtrat haben sich fünf Fraktionen gebildet.
Fraktionen
| Fraktion | Name |
|---|---|
| CDU | Tappe, Jürgen |
| FWG | Windolph, Rudolf |
| FDP | Lauer, Christian |
| SPD | Weirich, Axel |
| Freie Wähler | Wehmeyer-Bug, Helga |
Stadtrat
| Funktion | Name | Fraktion |
|---|---|---|
| Stadtbürgermeister | Wöllstein, Werner | FDP |
| 1. Beigeordneter | Weber, Peter | CDU |
| Beigeordneter | Kahl, Manfred | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
| Beigeordneter | Klein, Ernst Ludwig | Freie Wähler |
| Ratsmitglied | Aßmann, Hans-Dieter | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
| Ratsmitglied | Dr. Dunger, Hans | Freie Wähler |
| Ratsmitglied | Iannitelli, Roberto | CDU |
| Ratsmitglied | Graeff, Jonas | CDU |
| Ratsmitglied | Kemmer, Linda | FDP |
| Ratsmitglied | Kunz, Bodo | Freie Wähler |
| Ratsmitglied | Elter, Johannes | CDU |
| Ratsmitglied | Lauer, Christian | FDP |
| Ratsmitglied | Müller, Eric | CDU |
| Ratsmitglied | Heimer, Maren | FDP |
| Ratsmitglied | Schwaab, Angelika | SPD |
| Ratsmitglied | Monteith, Katharina | SPD |
| Ratsmitglied | Tappe, Jürgen | CDU |
| Ratsmitglied | Reuther, Horst | FDP |
| Ratsmitglied | Wehmeyer-Bug, Helga | Freie Wähler |
| Ratsmitglied | Weirich, Axel | SPD |
| Ratsmitglied | Wieß, Sascha | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
| Ratsmitglied | Windolph, Rudolf | Freie Wählergemeinschaft Stadt Kirchberg e.V. |
Hauptausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender und Ausschussmitglied | Wöllstein, Werner | ||
| Ausschussmitglied | Weirich, Axel | Monteith, Katharina | Schwaab, Angelika |
| Ausschussmitglied | Tappe, Jürgen | Elter, Johannes | Müller, Eric |
| Ausschussmitglied | Iannitelli, Roberto | Graeff, Jonas | Weber, Peter |
| Ausschussmitglied | Müller, Eric | Weber, Peter | Tappe, Jürgen |
| Ausschussmitglied | Kemmer, Linda | Heimer, Maren | Lauer, Christian |
| Ausschussmitglied | Reuther, Horst | Lauer, Christian | Heimer, Maren |
| Ausschussmitglied | Windolph, Rudolph | Aßmann, Hans-Dieter | Wieß, Sascha |
| Ausschussmitglied | Wehmeyer-Bug, Helga | Dr. Dunger, Hans | Kunz, Bodo |
| Ausschussmitglied | Kunz, Bodo | Dr. Dunger, Hans | Wehmeyer-Bug, Helga |
Bauausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
|---|---|---|---|
| Stadtbürgermeister | Wöllstein, Werner | ||
| Vorsitzender und Ausschussmitglied | Weber, Peter | ||
| Ausschussmitglied | Monteith, Katharina | Schwaab, Angelika | Weirich, Axel |
| Ausschussmitglied | Elter, Johannes | Graeff, Jonas | Müller, Eric |
| Ausschussmitglied | Schneider, Andreas | Klingels, Torsten | Schopp, Robert |
| Ausschussmitglied | Linn, Björn | Hartmann, Alex | Klingels, Torsten |
| Ausschussmitglied | Lauer, Christian | Kemmer, Linda | Heimer, Maren |
| Ausschussmitglied | Steinborn, Marco | Reuther, Horst | Piroth, Jörg |
| Ausschussmitglied | Weiand, Michael | Wieß, Sascha | Aßmann, Hans-Dieter |
| Ausschussmitglied | Kemmer, Hans-Peter | Kunz, Bodo | Müller, Frank |
| Ausschussmitglied | Wehmeyer-Bug, Helga | Dr. Dunger, Hans | Kunz, Bodo |
Jugend- und Kulturausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Stadtbürgermeister | Wöllstein, Werner | ||
| Vorsitzender und Ausschussmitglied | Klein, Ernst Ludwig | ||
| Ausschussmitglied | Wagner, Jochen | Galle, Regina | Lay-Bamberger, Kyra |
| Ausschussmitglied | Lorenz, Bianca | Henrichs, Annett | Albrecht, Stefanie |
| Ausschussmitglied | Graeff, Jonas | Iannitelli, Roberto | Elter, Johannes |
| Ausschussmitglied | Albrecht, Stefanie | Schiel, Thomas | Elter, Johannes |
| Ausschussmitglied | Heimer, Maren | Reuther, Horst | Kemmer, Linda |
| Ausschussmitglied | Reuther, Vivien | Steinborn, Marco | Mandery, Pirmin |
| Ausschussmitglied | Windolph, Rudolf | Wieß, Sascha | Aßmann, Hans-Dieter |
| Ausschussmitglied | Wehmeyer-Bug, Helga | Dr. Dunger, Hans | Kunz, Bodo |
| Ausschussmitglied | Dr. Dunger, Hans | Kunz, Bodo | Wehmeyer-Bug, Helga |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Funktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Ausschussmitglied | Schwaab, Angelika | Monteith, Katharina | Weirich, Axel |
| Ausschussmitglied | Müller, Eric | Tappe, Jürgen | |
| Ausschussmitglied | Kemmer, Linda | Lauer, Christian | Heimer, Maren |
| Ausschussmitglied | Wieß, Sascha | Aßmann, Hans-Dieter | Windolph, Rudolf |
| Ausschussmitglied | Dr. Dunger, Hans | Kunz, Bodo | Wehmeyer-Bug, Helga |